El KBW1000 es un recuperador de rueda de cangilones movido por orugas. Esta excavadora de rueda de cangilones móvil puede excavar materiales a granel a una velocidad de 1000 m³ por hora. Su altura de recuperación está disponible en 7,5 my 9,0 m.
Este recuperador de rueda de cangilones es adecuado para recuperar y cargar materiales sueltos en patios de almacenamiento en minería, carbón, clinker, coquización, centrales térmicas grandes y medianas e industrias metalúrgicas. Estas son aplicaciones comunes.
KBW1000L para carbón y materiales finos | |
Artículo | Especificación |
Dimensión general | 21075x4200x6160 |
Dimensión de la vía (LxW) | 6000x600 |
Capacidad | 1000m3/h |
Volumen del depósito | 0,25 m³ |
Diámetro de la rueda del cucharón | 5,2 millones |
Números de depósito | 8 |
Fuerza de corte unitaria | 20 kg/cm |
Velocidad de la rueda del cucharón | 8 rpm |
Densidad del material | 0,85t/m³ (carbón) |
Ángulo de rotación del brazo de descarga, en relación con el brazo de recuperación | ±90° |
Recuperación del ángulo de rotación de la pluma | 360° |
Ancho de la cinta transportadora | 1,2m |
Velocidad de la cinta transportadora | 2,8 m/s |
Presión sobre el suelo | 100kpa |
Radio de giro más pequeño | 7,5 millones |
Velocidad máxima al caminar sobre orugas | 8,5 m/min |
Modo de conducción | Accionamiento hidráulico |
Fuente de energía | Propulsión diésel o eléctrica |
Potencia motriz de la rueda del cangilón | 132kw |
Accionamiento del transportador con pluma de rueda de cangilones | 22kw |
Transmisión por cinta transportadora telescópica de descarga | 30kw |
Accionamiento de giro del brazo con rueda de cangilones | 5,5 kw x2 |
Accionamiento de giro del brazo telescópico | 3kW x2 |
Caminar sobre orugas + levantamiento de cilindro | 22kw |
Potencia total | 223kw |
Potencia del motor diésel | 350 CV |
Peso total | 65t |
Altura de recuperación | 7,5 millones |
KBW1000M | |
Artículo | Especificación |
Capacidad | 1000m3/h |
Volumen del depósito | 0,28 m³ |
Diámetro de la rueda del cucharón | 6m |
Números de depósito | 12 |
Diámetro de la rueda del cucharón | 0,28 m³ |
Números de depósito | +12,8°~-13,2° |
Fuerza de corte unitaria | 120 kg/cm |
Velocidad de la rueda del cucharón | 2~7r/min |
Densidad del material | 1,56t/m³ (superficie del suelo) |
Ángulo de rotación del brazo de descarga, en relación con el brazo de recuperación | ±105° |
Recuperación del ángulo de rotación de la pluma | 360° |
Ancho de la cinta transportadora | 1,2m |
Velocidad de la cinta transportadora | 2,5 m/s |
Longitud telescópica | 6m |
Presión sobre el suelo | 125kpa |
Velocidad máxima al caminar sobre orugas | 8,5 m/min |
Modo de conducción | Accionamiento hidráulico |
Fuente de energía | Propulsión diésel o eléctrica |
Potencia motriz de la rueda del cangilón | 132kw |
Potencia total | 228Kw |
Peso total | 180t |
Fuente de energía | 220V/380V |
Altura de recuperación | 7,5 millones |
KBW1000H | |
Artículo | Especificación |
Capacidad | 1000m3/h |
Volumen del depósito | 0,28 m³ |
Diámetro de la rueda del cucharón | 6,4 millones |
Números de depósito | 8 |
Fuerza de corte unitaria | 120 kg/cm |
Velocidad de la rueda del cucharón | 8r/min |
Densidad del material | 1,56t/m³ (superficie del suelo) |
Ángulo de rotación del brazo de descarga, en relación con el brazo de recuperación | ±105° |
Recuperación del ángulo de rotación de la pluma | 360° |
Ancho de la cinta transportadora | 1 metro |
Velocidad de la cinta transportadora | 3,15 m/s |
Presión sobre el suelo | 125kpa |
Radio de giro más pequeño | 10m |
Velocidad máxima al caminar sobre orugas | 8,5 m/min |
Modo de conducción | Accionamiento hidráulico |
Fuente de energía | Propulsión diésel o eléctrica |
Potencia motriz de la rueda del cangilón | 390kw |
Potencia total | |
Potencia del motor diésel | 970 CV |
Fuente de energía | 220V/380V |
Altura de recuperación | 9,0 millones |